Buliauskenner
| Back Tipps anzeigen | SC St. Tönis - Eintracht Frankfurt | Preußen Münster - Karlsruher SC | Waldhof Mannheim - 1. FC Kaiserslautern | Hansa Rostock - VfB Stuttgart | SV Wehen-Wiesbaden - Bayer Leverkusen | Energie Cottbus - FC Augsburg | Erzgebirge Aue - TSG Hoffenheim 1899 | SV Hemelingen - Hannover 96 | 1. FC Saarbrücken - Hertha BSC | Viktoria Köln - 1. FC Nürnberg | MSV Duisburg - SV Elversberg | Lüneburger SK - SV Werder Bremen | Eintr. Trier - RB Leipzig | SG S. Grossasbach - Arminia Bielefeld | 1860 München - Holstein Kiel | SSV Jeddeloh II - 1. FC Heidenheim | Greuther Fürth - VfL Bochum | Eintracht Braunschweig - Union Berlin | Schott Mainz - Borussia Mönchengladbach | VfB Krieschow - FSV Mainz 05 | Carl- Zeiss Jena - Darmstadt 98 | Bahlinger SC - 1. FC Magdeburg | Westfalia Rhynern - Dynamo Dresden | Fortuna Düsseldorf - SC Freiburg | RW Essen - St. Pauli | Phönix Lübeck - SC Paderborn | SC Verl - Hamburger SV | VSG Altglienicke - VfL Wolfsburg | Würzburger Kickers - 1. FC Köln | Hallescher FC - Schalke 04 | HEBC Hamburg - Borussia Dortmund | VfL Osnabrück - Bayern München |
Tore | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | 0 - 11 | 1 - 2 | 0 - 1 | 0 - 4 | 0 - 4 | 0 - 2 | 0 - 4 | 1 - 9 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 3 | 0 - 3 | 0 - 6 | 2 - 2 | 0 - 2 | 5 - 2 | 1 - 2 | 2 - 4 | 0 - 5 | 0 - 9 | 1 - 2 | 0 - 4 | 0 - 6 | 1 - 5 | 2 - 0 | 2 - 4 | 0 - 3 | 3 - 3 | 1 - 2 | 2 - 5 | 0 - 5 | 1 - 4 | 148 | |
| 1 | Sascha H. | 4 [0 - 6] | 4 [1 - 3] | 4 [1 - 3] | 5 [1 - 5] | 6 [0 - 4] | 4 [1 - 4] | 4 [0 - 3] | 4 [0 - 5] | 0 [1 - 3] | 0 [0 - 3] | 5 [2 - 4] | 4 [0 - 4] | 6 [0 - 6] | 1 [1 - 3] | 6 [0 - 2] | 0 [1 - 4] | 6 [1 - 2] | 6 [2 - 4] | 6 [0 - 5] | 4 [0 - 5] | 4 [0 - 2] | 4 [2 - 5] | 4 [1 - 6] | 4 [1 - 6] | 0 [0 - 3] | 5 [1 - 5] | 4 [0 - 4] | 1 [2 - 4] | 4 [1 - 4] | 5 [0 - 3] | 4 [0 - 7] | 4 [0 - 7] | 122 | |
| 2 | Thorsten K. | 4 [0 - 6] | 6 [1 - 2] | 5 [1 - 2] | 4 [1 - 4] | 4 [1 - 4] | 4 [1 - 2] | 5 [1 - 3] | 4 [0 - 3] | 0 [1 - 3] | 0 [1 - 2] | 6 [1 - 3] | 4 [0 - 4] | 4 [0 - 4] | 0 [0 - 1] | 6 [0 - 2] | 0 [0 - 4] | 5 [2 - 3] | 4 [0 - 3] | 4 [1 - 2] | 4 [0 - 5] | 4 [0 - 2] | 6 [0 - 4] | 4 [0 - 3] | 5 [0 - 4] | 0 [1 - 2] | 4 [0 - 3] | 6 [0 - 3] | 1 [0 - 6] | 4 [1 - 3] | 5 [0 - 3] | 4 [0 - 6] | 4 [1 - 6] | 120 | |
| 3 | Ivonne P. | 4 [0 - 4] | 6 [1 - 2] | 5 [1 - 2] | 4 [1 - 4] | 6 [0 - 4] | 5 [1 - 3] | 6 [0 - 4] | 4 [0 - 5] | 0 [1 - 2] | 0 [1 - 3] | 4 [2 - 3] | 4 [0 - 4] | 4 [0 - 5] | 1 [1 - 3] | 5 [2 - 4] | 0 [0 - 3] | 6 [1 - 2] | 5 [1 - 3] | 6 [0 - 5] | 4 [0 - 5] | 4 [2 - 4] | 4 [0 - 3] | 4 [0 - 3] | 4 [1 - 3] | 0 [2 - 3] | 4 [1 - 4] | 4 [2 - 4] | 0 [0 - 3] | 4 [1 - 4] | 5 [0 - 3] | 4 [0 - 6] | 4 [1 - 5] | 120 | |
| 4 | Ralf W. | 4 [0 - 4] | 5 [2 - 3] | 4 [1 - 3] | 4 [0 - 3] | 5 [1 - 3] | 4 [2 - 3] | 4 [1 - 4] | 4 [0 - 2] | 0 [1 - 4] | 0 [0 - 3] | 5 [0 - 2] | 5 [1 - 2] | 4 [1 - 4] | 0 [3 - 2] | 4 [1 - 2] | 0 [0 - 1] | 6 [1 - 2] | 4 [0 - 3] | 4 [0 - 2] | 4 [0 - 5] | 6 [1 - 2] | 4 [0 - 3] | 4 [1 - 2] | 4 [0 - 2] | 4 [3 - 2] | 4 [1 - 2] | 5 [1 - 2] | 0 [0 - 2] | 4 [1 - 3] | 4 [1 - 2] | 6 [0 - 5] | 4 [1 - 5] | 119 | |
| 5 | Michael S. | 4 [0 - 4] | 4 [1 - 3] | 6 [0 - 1] | 4 [0 - 5] | 6 [0 - 4] | 5 [2 - 4] | 6 [0 - 4] | 4 [1 - 3] | 0 [1 - 2] | 0 [0 - 3] | 4 [1 - 2] | 6 [0 - 3] | 4 [0 - 5] | 1 [1 - 3] | 4 [1 - 2] | 0 [0 - 2] | 6 [1 - 2] | 0 [2 - 1] | 6 [0 - 5] | 4 [0 - 5] | 4 [1 - 3] | 5 [1 - 3] | 4 [0 - 2] | 4 [1 - 4] | 0 [1 - 4] | 4 [1 - 2] | 6 [0 - 3] | 0 [0 - 3] | 4 [0 - 2] | 4 [1 - 2] | 4 [0 - 6] | 4 [1 - 5] | 117 | |
| 6 | Aloys N. | 4 [1 - 6] | 4 [1 - 3] | 4 [2 - 4] | 5 [1 - 3] | 5 [1 - 5] | 4 [0 - 3] | 4 [1 - 4] | 4 [2 - 4] | 0 [3 - 1] | 0 [1 - 4] | 4 [1 - 2] | 5 [1 - 4] | 4 [0 - 4] | 0 [2 - 3] | 4 [2 - 3] | 0 [0 - 5] | 6 [1 - 2] | 5 [1 - 3] | 4 [0 - 3] | 4 [0 - 5] | 4 [1 - 5] | 4 [2 - 4] | 4 [0 - 2] | 4 [1 - 3] | 6 [2 - 0] | 4 [0 - 3] | 4 [1 - 5] | 0 [0 - 5] | 4 [2 - 4] | 4 [2 - 3] | 4 [0 - 7] | 4 [2 - 4] | 116 | |
| 7 | Frank W. | 4 [1 - 5] | 6 [1 - 2] | 4 [0 - 2] | 5 [1 - 3] | 6 [0 - 4] | 5 [1 - 3] | 4 [1 - 4] | 4 [0 - 4] | 0 [1 - 2] | 0 [0 - 3] | 6 [1 - 3] | 4 [1 - 3] | 5 [1 - 5] | 0 [0 - 3] | 1 [2 - 0] | 0 [0 - 5] | 5 [0 - 1] | 5 [1 - 3] | 4 [0 - 4] | 4 [1 - 6] | 6 [1 - 2] | 4 [0 - 3] | 4 [0 - 4] | 4 [1 - 3] | 0 [1 - 4] | 5 [0 - 2] | 5 [1 - 4] | 0 [0 - 3] | 4 [1 - 4] | 4 [0 - 2] | 4 [1 - 5] | 4 [1 - 6] | 116 | |
| 8 | Katrin W. | 4 [2 - 3] | 6 [1 - 2] | 4 [0 - 2] | 5 [1 - 3] | 4 [1 - 2] | 4 [0 - 3] | 0 [2 - 0] | 4 [1 - 3] | 0 [0 - 1] | 1 [0 - 2] | 6 [1 - 3] | 4 [0 - 1] | 4 [1 - 2] | 0 [0 - 3] | 4 [0 - 1] | 4 [2 - 1] | 5 [0 - 3] | 5 [0 - 2] | 4 [1 - 2] | 4 [2 - 3] | 4 [0 - 2] | 4 [1 - 2] | 4 [0 - 3] | 4 [1 - 3] | 0 [2 - 3] | 4 [0 - 1] | 4 [0 - 2] | 0 [1 - 2] | 4 [1 - 3] | 5 [0 - 3] | 4 [0 - 2] | 6 [1 - 4] | 115 | |
| 9 | Robert B. | 4 [0 - 3] | 4 [1 - 3] | 5 [1 - 2] | 4 [0 - 3] | 4 [0 - 5] | 5 [1 - 3] | 6 [0 - 4] | 4 [1 - 3] | 0 [0 - 4] | 0 [1 - 3] | 6 [1 - 3] | 6 [0 - 3] | 4 [0 - 4] | 0 [0 - 2] | 4 [1 - 2] | 0 [1 - 3] | 1 [2 - 1] | 4 [1 - 2] | 4 [0 - 3] | 4 [0 - 5] | 6 [1 - 2] | 4 [0 - 2] | 4 [0 - 4] | 4 [0 - 3] | 0 [1 - 3] | 5 [1 - 3] | 4 [0 - 4] | 0 [0 - 3] | 4 [1 - 4] | 4 [1 - 5] | 6 [0 - 5] | 5 [0 - 5] | 115 | |
| 10 | Andreas M. | 4 [0 - 6] | 5 [2 - 3] | 4 [1 - 3] | 4 [1 - 4] | 4 [1 - 4] | 5 [2 - 4] | 5 [1 - 5] | 4 [0 - 4] | 0 [2 - 3] | 0 [1 - 3] | 4 [2 - 3] | 6 [0 - 3] | 5 [2 - 4] | 0 [2 - 3] | 4 [1 - 5] | 0 [1 - 2] | 5 [2 - 3] | 5 [1 - 3] | 4 [0 - 3] | 4 [1 - 5] | 4 [2 - 4] | 4 [2 - 4] | 4 [0 - 2] | 4 [1 - 2] | 0 [3 - 4] | 5 [1 - 3] | 5 [1 - 2] | 0 [0 - 1] | 4 [1 - 4] | 5 [0 - 3] | 4 [0 - 7] | 4 [2 - 6] | 115 | |
| 11 | Pascal F. | 4 [0 - 5] | 6 [1 - 2] | 0 [2 - 1] | 4 [0 - 3] | 6 [0 - 4] | 4 [0 - 3] | 4 [1 - 4] | 4 [0 - 3] | 0 [1 - 2] | 1 [0 - 2] | 0 [1 - 1] | 4 [0 - 4] | 4 [1 - 4] | 0 [0 - 2] | 5 [1 - 3] | 0 [0 - 4] | 6 [1 - 2] | 5 [1 - 3] | 6 [0 - 5] | 4 [0 - 4] | 4 [1 - 3] | 4 [0 - 2] | 4 [0 - 3] | 4 [1 - 4] | 4 [1 - 0] | 5 [0 - 2] | 4 [1 - 3] | 0 [0 - 4] | 4 [0 - 2] | 5 [0 - 3] | 5 [1 - 6] | 4 [1 - 5] | 114 | |
| 12 | Niklas D. | 4 [0 - 4] | 0 [1 - 0] | 5 [1 - 2] | 4 [0 - 3] | 6 [0 - 4] | 5 [1 - 3] | 5 [1 - 3] | 4 [0 - 5] | 4 [2 - 2] | 0 [1 - 2] | 5 [0 - 2] | 4 [0 - 4] | 4 [0 - 5] | 0 [1 - 2] | 4 [1 - 2] | 0 [0 - 4] | 1 [2 - 1] | 4 [1 - 2] | 4 [0 - 4] | 4 [0 - 5] | 6 [1 - 2] | 4 [0 - 3] | 4 [0 - 2] | 4 [1 - 2] | 0 [1 - 3] | 4 [0 - 3] | 4 [1 - 3] | 0 [0 - 4] | 4 [1 - 3] | 4 [0 - 1] | 6 [0 - 5] | 6 [1 - 4] | 113 | |
| 13 | Heike K. | 4 [1 - 5] | 4 [0 - 2] | 5 [1 - 2] | 5 [1 - 3] | 4 [1 - 4] | 4 [1 - 2] | 5 [1 - 3] | 4 [1 - 5] | 0 [1 - 3] | 0 [1 - 2] | 4 [1 - 2] | 5 [1 - 4] | 4 [1 - 6] | 1 [1 - 3] | 4 [1 - 2] | 0 [1 - 2] | 0 [2 - 0] | 5 [1 - 3] | 4 [0 - 4] | 4 [1 - 3] | 4 [1 - 3] | 6 [0 - 4] | 4 [1 - 4] | 4 [1 - 3] | 0 [1 - 2] | 4 [0 - 3] | 6 [0 - 3] | 0 [0 - 4] | 4 [0 - 2] | 5 [1 - 4] | 5 [1 - 6] | 4 [1 - 5] | 112 | |
| 14 | Nicole F. | 4 [0 - 4] | 4 [1 - 3] | 4 [0 - 4] | 4 [1 - 2] | 4 [0 - 3] | 5 [1 - 3] | 4 [2 - 4] | 4 [0 - 4] | 0 [2 - 1] | 0 [0 - 5] | 4 [2 - 3] | 4 [0 - 4] | 6 [0 - 6] | 0 [0 - 2] | 0 [3 - 1] | 1 [0 - 7] | 4 [0 - 2] | 4 [1 - 4] | 4 [0 - 4] | 4 [0 - 4] | 5 [0 - 3] | 6 [0 - 4] | 4 [0 - 3] | 4 [2 - 3] | 0 [0 - 1] | 4 [0 - 4] | 4 [0 - 2] | 0 [1 - 3] | 6 [1 - 2] | 4 [0 - 5] | 6 [0 - 5] | 5 [2 - 5] | 112 | |
| 15 | Johanna N. | 4 [0 - 4] | 4 [1 - 3] | 5 [1 - 2] | 5 [1 - 3] | 4 [0 - 3] | 5 [1 - 3] | 5 [1 - 3] | 4 [0 - 4] | 0 [2 - 1] | 0 [2 - 3] | 4 [1 - 2] | 4 [0 - 4] | 4 [0 - 5] | 0 [0 - 2] | 0 [2 - 1] | 0 [0 - 3] | 1 [2 - 1] | 5 [0 - 2] | 4 [0 - 4] | 4 [0 - 3] | 6 [1 - 2] | 5 [1 - 3] | 4 [0 - 3] | 4 [1 - 3] | 4 [2 - 1] | 4 [0 - 3] | 4 [1 - 3] | 0 [0 - 4] | 4 [1 - 3] | 4 [1 - 2] | 4 [0 - 6] | 6 [1 - 4] | 111 | |
| 16 | Rüdiger B. | 4 [0 - 6] | 1 [2 - 1] | 5 [1 - 2] | 5 [1 - 5] | 6 [0 - 4] | 4 [1 - 2] | 6 [0 - 4] | 4 [1 - 5] | 0 [1 - 0] | 0 [1 - 4] | 4 [1 - 4] | 4 [0 - 5] | 4 [1 - 6] | 1 [0 - 4] | 5 [1 - 3] | 0 [0 - 4] | 4 [1 - 3] | 0 [2 - 1] | 6 [0 - 5] | 4 [0 - 5] | 4 [1 - 3] | 4 [1 - 2] | 4 [1 - 4] | 6 [1 - 5] | 0 [1 - 3] | 4 [0 - 3] | 6 [0 - 3] | 0 [0 - 4] | 4 [1 - 3] | 4 [1 - 5] | 4 [0 - 7] | 4 [1 - 5] | 111 | |
| 17 | Wolfgang R. | 4 [0 - 5] | 4 [1 - 3] | 6 [0 - 1] | 5 [1 - 3] | 4 [1 - 2] | 4 [2 - 3] | 6 [0 - 4] | 4 [1 - 2] | 0 [1 - 3] | 1 [0 - 2] | 6 [1 - 3] | 4 [0 - 2] | 4 [0 - 4] | 0 [1 - 2] | 4 [2 - 3] | 0 [2 - 2] | 0 [1 - 1] | 0 [2 - 2] | 4 [0 - 3] | 4 [0 - 2] | 6 [1 - 2] | 0 [2 - 1] | 4 [1 - 3] | 4 [2 - 3] | 4 [1 - 0] | 4 [1 - 2] | 5 [1 - 4] | 1 [2 - 4] | 4 [0 - 2] | 5 [1 - 4] | 4 [0 - 4] | 5 [0 - 5] | 110 | |
| 18 | Hermann N. | 4 [0 - 3] | 4 [1 - 3] | 5 [1 - 2] | 5 [1 - 3] | 4 [1 - 4] | 4 [1 - 2] | 5 [1 - 3] | 4 [1 - 3] | 0 [1 - 2] | 0 [1 - 4] | 5 [0 - 2] | 4 [0 - 4] | 4 [1 - 4] | 0 [0 - 3] | 4 [1 - 2] | 0 [0 - 3] | 1 [2 - 1] | 4 [1 - 2] | 4 [0 - 3] | 4 [0 - 4] | 4 [0 - 2] | 5 [1 - 3] | 4 [0 - 2] | 4 [1 - 3] | 0 [1 - 2] | 5 [0 - 2] | 4 [0 - 4] | 0 [0 - 3] | 5 [0 - 3] | 5 [1 - 4] | 4 [0 - 4] | 4 [0 - 4] | 109 | |
| 19 | Wolfgang F. | 4 [1 - 5] | 0 [1 - 1] | 0 [1 - 1] | 5 [1 - 3] | 4 [0 - 2] | 5 [1 - 3] | 4 [1 - 4] | 4 [0 - 3] | 6 [1 - 1] | 1 [0 - 2] | 0 [1 - 0] | 6 [0 - 3] | 4 [0 - 4] | 0 [0 - 2] | 5 [1 - 3] | 0 [0 - 5] | 0 [1 - 1] | 4 [1 - 2] | 4 [0 - 4] | 4 [0 - 5] | 6 [1 - 2] | 4 [0 - 2] | 4 [0 - 3] | 4 [1 - 3] | 1 [1 - 1] | 5 [0 - 2] | 4 [1 - 3] | 0 [0 - 3] | 4 [0 - 2] | 4 [1 - 3] | 6 [0 - 5] | 4 [0 - 4] | 106 | |
| 20 | Rainer G. | 4 [0 - 7] | 5 [2 - 3] | 4 [1 - 4] | 4 [0 - 3] | 4 [2 - 5] | 4 [3 - 4] | 4 [2 - 4] | 4 [0 - 6] | 0 [1 - 2] | 0 [1 - 4] | 0 [2 - 1] | 4 [0 - 6] | 4 [0 - 8] | 0 [3 - 4] | 4 [2 - 3] | 1 [1 - 6] | 0 [2 - 0] | 4 [3 - 4] | 4 [0 - 7] | 5 [1 - 8] | 4 [2 - 4] | 4 [3 - 5] | 5 [1 - 5] | 4 [2 - 5] | 4 [2 - 1] | 4 [2 - 3] | 4 [0 - 2] | 0 [0 - 4] | 4 [0 - 4] | 5 [0 - 3] | 4 [0 - 8] | 4 [2 - 7] | 105 | |
| 21 | Udo M. | 4 [1 - 4] | 6 [1 - 2] | 0 [2 - 1] | 5 [1 - 3] | 4 [0 - 5] | 4 [2 - 3] | 5 [1 - 3] | 4 [0 - 2] | 0 [1 - 2] | 0 [0 - 3] | 5 [0 - 2] | 4 [0 - 4] | 4 [1 - 6] | 0 [2 - 4] | 0 [1 - 0] | 0 [0 - 3] | 6 [1 - 2] | 4 [0 - 1] | 4 [1 - 8] | 4 [0 - 5] | 5 [2 - 3] | 5 [1 - 3] | 4 [0 - 3] | 4 [0 - 3] | 0 [1 - 2] | 4 [0 - 4] | 4 [0 - 2] | 0 [1 - 6] | 4 [2 - 6] | 4 [0 - 1] | 4 [1 - 10] | 4 [1 - 2] | 105 | |
| 22 | Thorsten D. | 4 [1 - 5] | 5 [0 - 3] | 4 [0 - 2] | 6 [0 - 4] | 4 [0 - 5] | 5 [1 - 3] | 4 [0 - 2] | 4 [0 - 3] | 0 [0 - 4] | 0 [0 - 3] | 0 [1 - 0] | 4 [0 - 5] | 6 [0 - 6] | 0 [0 - 2] | 0 [1 - 0] | 0 [0 - 3] | 4 [0 - 2] | 4 [1 - 2] | 6 [0 - 5] | 4 [0 - 3] | 4 [0 - 2] | 4 [0 - 3] | 0 [1 - 1] | 4 [0 - 2] | 4 [1 - 0] | 4 [0 - 3] | 4 [0 - 4] | 1 [1 - 5] | 4 [1 - 3] | 4 [0 - 5] | 4 [0 - 4] | 4 [1 - 3] | 105 | |
| 23 | Sven W. | 4 [1 - 5] | 1 [2 - 1] | 4 [1 - 3] | 4 [1 - 2] | 4 [1 - 4] | 5 [1 - 3] | 4 [1 - 4] | 4 [0 - 5] | 0 [1 - 2] | 0 [1 - 3] | 4 [1 - 4] | 4 [1 - 8] | 6 [0 - 6] | 0 [1 - 4] | 4 [0 - 1] | 0 [1 - 4] | 4 [1 - 3] | 5 [1 - 5] | 4 [1 - 7] | 4 [1 - 4] | 4 [1 - 3] | 4 [1 - 2] | 4 [1 - 4] | 4 [1 - 3] | 0 [1 - 2] | 4 [0 - 4] | 4 [1 - 5] | 0 [1 - 3] | 4 [1 - 4] | 4 [1 - 3] | 4 [1 - 8] | 4 [1 - 6] | 105 | |
| 24 | Jens R. | 4 [0 - 4] | 6 [1 - 2] | 4 [1 - 3] | 4 [0 - 7] | 4 [0 - 5] | 4 [2 - 3] | 5 [1 - 3] | 4 [2 - 3] | 0 [1 - 2] | 0 [0 - 1] | 0 [3 - 2] | 6 [0 - 3] | 6 [0 - 6] | 0 [1 - 2] | 1 [1 - 1] | 0 [0 - 2] | 0 [1 - 0] | 4 [0 - 3] | 4 [0 - 4] | 4 [0 - 2] | 4 [1 - 3] | 4 [0 - 1] | 4 [0 - 4] | 4 [1 - 4] | 0 [1 - 2] | 5 [1 - 3] | 4 [0 - 4] | 0 [0 - 8] | 5 [0 - 3] | 4 [1 - 2] | 4 [0 - 7] | 5 [2 - 3] | 103 | |
| 25 | Gerrit F. | 4 [2 - 3] | 5 [0 - 1] | 1 [1 - 0] | 4 [0 - 2] | 4 [1 - 2] | 5 [2 - 4] | 4 [0 - 3] | 4 [0 - 2] | 0 [1 - 4] | 0 [1 - 3] | 4 [1 - 2] | 5 [1 - 4] | 5 [1 - 5] | 0 [1 - 2] | 0 [1 - 0] | 0 [1 - 4] | 5 [2 - 3] | 0 [2 - 1] | 4 [3 - 4] | 4 [0 - 4] | 4 [2 - 5] | 4 [0 - 3] | 0 [2 - 2] | 6 [1 - 5] | 4 [1 - 0] | 4 [1 - 2] | 5 [1 - 4] | 0 [1 - 3] | 4 [0 - 2] | 4 [0 - 1] | 5 [1 - 4] | 4 [1 - 6] | 102 | |
| 26 | Dennis P. | 4 [0 - 4] | 0 [3 - 2] | 4 [1 - 3] | 4 [2 - 4] | 4 [1 - 6] | 4 [1 - 2] | 4 [0 - 3] | 4 [1 - 3] | 1 [0 - 2] | 0 [0 - 3] | 0 [2 - 1] | 4 [0 - 4] | 4 [1 - 4] | 0 [1 - 0] | 0 [3 - 2] | 0 [0 - 4] | 5 [2 - 3] | 4 [0 - 1] | 4 [2 - 5] | 4 [1 - 5] | 6 [1 - 2] | 4 [2 - 4] | 4 [0 - 3] | 4 [1 - 4] | 4 [4 - 3] | 4 [0 - 1] | 6 [0 - 3] | 0 [1 - 3] | 4 [2 - 4] | 4 [1 - 2] | 4 [0 - 6] | 4 [1 - 6] | 102 | |
| 27 | Andre L. | 4 [0 - 4] | 6 [1 - 2] | 4 [0 - 2] | 5 [1 - 3] | 4 [0 - 3] | 6 [0 - 2] | 4 [1 - 4] | 4 [0 - 2] | 0 [0 - 1] | 0 [0 - 3] | 4 [0 - 3] | 4 [1 - 6] | 4 [0 - 5] | 0 [0 - 2] | 5 [1 - 3] | 0 [0 - 1] | 1 [2 - 1] | 0 [2 - 2] | 4 [0 - 2] | 4 [0 - 4] | 5 [0 - 1] | 4 [0 - 3] | 4 [0 - 2] | 5 [2 - 4] | 0 [0 - 1] | 5 [0 - 2] | 4 [1 - 3] | 0 [1 - 2] | 0 [2 - 2] | 4 [1 - 2] | 4 [0 - 6] | 4 [0 - 4] | 102 | |
| 28 | Guido A. | 4 [1 - 6] | 0 [2 - 2] | 0 [1 - 1] | 4 [0 - 3] | 5 [1 - 5] | 4 [0 - 3] | 6 [0 - 4] | 4 [0 - 2] | 0 [1 - 2] | 0 [0 - 3] | 6 [1 - 3] | 5 [1 - 4] | 4 [0 - 5] | 0 [0 - 3] | 4 [1 - 2] | 0 [0 - 6] | 4 [1 - 5] | 0 [1 - 1] | 4 [0 - 7] | 4 [0 - 5] | 5 [0 - 3] | 4 [1 - 2] | 4 [0 - 5] | 4 [1 - 2] | 0 [1 - 4] | 5 [0 - 2] | 4 [0 - 4] | 0 [0 - 2] | 4 [1 - 6] | 5 [0 - 3] | 4 [0 - 6] | 4 [0 - 8] | 101 | |
| 29 | Pascal K. | 4 [0 - 3] | 4 [1 - 3] | 0 [2 - 1] | 6 [0 - 4] | 4 [1 - 4] | 0 [2 - 1] | 4 [0 - 5] | 4 [0 - 2] | 1 [0 - 2] | 0 [0 - 3] | 6 [1 - 3] | 4 [0 - 4] | 4 [0 - 7] | 0 [1 - 2] | 0 [1 - 0] | 4 [2 - 1] | 5 [2 - 3] | 4 [1 - 2] | 4 [0 - 4] | 4 [0 - 5] | 5 [0 - 3] | 4 [1 - 2] | 0 [1 - 0] | 5 [0 - 6] | 0 [2 - 4] | 0 [2 - 0] | 6 [0 - 3] | 0 [0 - 2] | 4 [0 - 4] | 5 [0 - 3] | 6 [0 - 5] | 4 [1 - 6] | 101 | |
| 30 | Sven K. | 4 [1 - 2] | 5 [2 - 3] | 4 [1 - 4] | 5 [1 - 5] | 0 [2 - 1] | 6 [0 - 2] | 4 [2 - 5] | 4 [2 - 6] | 0 [0 - 1] | 0 [2 - 3] | 1 [3 - 1] | 4 [0 - 6] | 5 [1 - 7] | 0 [0 - 2] | 0 [3 - 1] | 0 [0 - 2] | 4 [2 - 4] | 4 [2 - 3] | 4 [2 - 4] | 4 [2 - 5] | 4 [1 - 4] | 4 [2 - 5] | 0 [3 - 0] | 5 [0 - 4] | 0 [1 - 5] | 5 [1 - 3] | 4 [0 - 2] | 0 [1 - 2] | 6 [1 - 2] | 4 [0 - 2] | 5 [1 - 6] | 4 [1 - 7] | 99 | |
| 31 | Anke S. | 4 [1 - 3] | 4 [0 - 2] | 4 [0 - 2] | 4 [1 - 4] | 5 [1 - 5] | 4 [0 - 1] | 4 [1 - 2] | 4 [0 - 1] | 0 [0 - 3] | 0 [2 - 4] | 4 [0 - 1] | 5 [1 - 4] | 6 [0 - 6] | 0 [1 - 0] | 4 [1 - 4] | 0 [0 - 1] | 0 [4 - 2] | 4 [2 - 3] | 4 [1 - 5] | 4 [0 - 3] | 0 [1 - 0] | 4 [0 - 1] | 4 [1 - 2] | 4 [1 - 4] | 0 [2 - 3] | 5 [0 - 2] | 1 [2 - 1] | 0 [1 - 2] | 4 [2 - 4] | 4 [2 - 3] | 4 [0 - 7] | 4 [2 - 6] | 98 | |
| 32 | Joel K. | 4 [0 - 3] | 1 [2 - 1] | 0 [3 - 1] | 5 [1 - 3] | 6 [0 - 4] | 4 [1 - 2] | 4 [0 - 2] | 4 [0 - 4] | 0 [2 - 1] | 1 [0 - 2] | 4 [0 - 1] | 6 [0 - 3] | 4 [0 - 5] | 0 [0 - 2] | 4 [0 - 1] | 0 [1 - 2] | 0 [3 - 1] | 4 [0 - 4] | 4 [0 - 3] | 4 [0 - 2] | 6 [1 - 2] | 4 [0 - 2] | 4 [1 - 3] | 0 [2 - 0] | 4 [1 - 0] | 4 [0 - 5] | 4 [0 - 1] | 0 [1 - 2] | 1 [2 - 1] | 4 [1 - 5] | 4 [2 - 4] | 4 [0 - 6] | 98 | |
| 33 | Diana S. | 4 [2 - 5] | 4 [1 - 3] | 4 [1 - 4] | 4 [1 - 2] | 4 [1 - 6] | 4 [2 - 3] | 0 [2 - 1] | 4 [1 - 4] | 0 [1 - 3] | 0 [2 - 3] | 0 [2 - 1] | 5 [1 - 4] | 4 [0 - 7] | 0 [0 - 3] | 1 [1 - 1] | 0 [1 - 3] | 5 [0 - 1] | 5 [1 - 3] | 4 [2 - 4] | 4 [2 - 5] | 0 [2 - 2] | 4 [0 - 1] | 0 [2 - 1] | 4 [2 - 3] | 6 [2 - 0] | 5 [1 - 3] | 4 [0 - 5] | 1 [2 - 4] | 4 [2 - 4] | 4 [2 - 4] | 4 [2 - 4] | 5 [0 - 5] | 97 | |
| 34 | Andre K. | 4 [1 - 4] | 0 [2 - 0] | 1 [1 - 0] | 5 [1 - 3] | 6 [0 - 4] | 5 [1 - 3] | 4 [0 - 2] | 4 [0 - 3] | 0 [1 - 2] | 0 [1 - 3] | 4 [1 - 2] | 4 [0 - 4] | 4 [0 - 5] | 1 [0 - 4] | 0 [3 - 1] | 0 [0 - 2] | 1 [2 - 1] | 4 [1 - 2] | 4 [0 - 6] | 4 [0 - 3] | 0 [2 - 0] | 4 [0 - 2] | 4 [0 - 2] | 4 [1 - 2] | 1 [0 - 2] | 5 [1 - 3] | 4 [2 - 3] | 0 [0 - 4] | 4 [1 - 3] | 4 [1 - 3] | 6 [0 - 5] | 4 [0 - 4] | 95 | |
| 35 | Jens B. | 0 [2 - 1] | 1 [2 - 1] | 0 [2 - 1] | 0 [2 - 1] | 4 [1 - 2] | 4 [1 - 2] | 4 [1 - 2] | 4 [1 - 2] | 1 [0 - 2] | 1 [2 - 0] | 0 [2 - 0] | 4 [0 - 2] | 4 [0 - 2] | 0 [2 - 0] | 1 [2 - 0] | 0 [0 - 2] | 5 [0 - 1] | 4 [0 - 1] | 4 [0 - 1] | 4 [0 - 1] | 5 [0 - 1] | 0 [1 - 0] | 0 [1 - 0] | 4 [0 - 1] | 0 [0 - 3] | 4 [0 - 3] | 6 [0 - 3] | 0 [0 - 3] | 5 [0 - 3] | 5 [0 - 3] | 4 [0 - 3] | 5 [0 - 3] | 83 | |
