Buliauskenner
| Back Tipps anzeigen | VfL Bochum - VfL Osnabrück | Karlsruher SC - VfL Wolfsburg | Darmstadt 98 - Hannover 96 | Bayern München - VfB Stuttgart | SV Elversberg - Bayer Leverkusen | RB Leipzig - Borussia Mönchengladbach | FSV Mainz 05 - SC Paderborn | Union Berlin - Eintracht Frankfurt | 1. FC Köln - TSG Hoffenheim 1899 | Borussia Dortmund - Hamburger SV | SC Freiburg - SV Werder Bremen | FC Augsburg - Schalke 04 |
Tore | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | 0 - 1 | 2 - 5 | 0 - 1 | 5 - 1 BoSp | 3 - 2 | 3 - 0 | 0 - 0 | 3 - 3 | 3 - 2 BoSp | 2 - 0 | 4 - 1 | 3 - 0 | 44 | |
| 1 | Rainer G. | 0 [2 - 0] | 5 [0 - 3] | 4 [1 - 3] | 8 [3 - 0] | 0 [1 - 3] | 4 [2 - 0] | 0 [1 - 0] | 4 [2 - 2] | 10 [1 - 0] | 4 [2 - 1] | 5 [3 - 2] | 0 [1 - 1] | 44 | |
| 2 | Axel M. | 0 [2 - 0] | 0 [1 - 1] | 5 [1 - 2] | 8 [3 - 1] | 0 [0 - 2] | 4 [2 - 0] | 0 [3 - 0] | 4 [2 - 2] | 10 [2 - 1] | 5 [3 - 1] | 4 [1 - 0] | 4 [3 - 2] | 44 | |
| 3 | Anke S. | 6 [0 - 1] | 0 [1 - 1] | 4 [1 - 3] | 8 [2 - 1] | 0 [1 - 3] | 4 [2 - 0] | 0 [1 - 0] | 4 [1 - 1] | 10 [1 - 0] | 6 [2 - 0] | 0 [1 - 2] | 0 [0 - 0] | 42 | |
| 4 | Niklas D. | 0 [2 - 0] | 4 [1 - 3] | 0 [2 - 1] | 8 [3 - 1] | 0 [1 - 3] | 5 [2 - 1] | 0 [2 - 0] | 4 [1 - 1] | 10 [2 - 1] | 5 [3 - 1] | 4 [2 - 1] | 0 [1 - 1] | 40 | |
| 5 | Frank W. | 0 [2 - 1] | 4 [1 - 2] | 6 [0 - 1] | 8 [3 - 1] | 0 [1 - 2] | 4 [2 - 0] | 0 [2 - 1] | 4 [1 - 1] | 0 [2 - 2] | 5 [3 - 1] | 4 [2 - 0] | 4 [1 - 0] | 39 | |
| 6 | Jens B. | 1 [1 - 0] | 0 [1 - 0] | 6 [0 - 1] | 8 [3 - 0] | 0 [1 - 2] | 5 [2 - 1] | 0 [2 - 1] | 0 [2 - 1] | 8 [2 - 0] | 6 [2 - 0] | 4 [2 - 0] | 0 [0 - 2] | 38 | |
| 7 | Pascal F. | 0 [2 - 0] | 0 [1 - 1] | 0 [1 - 1] | 8 [3 - 1] | 0 [1 - 2] | 4 [3 - 1] | 0 [3 - 0] | 4 [1 - 1] | 10 [1 - 0] | 4 [3 - 0] | 4 [2 - 1] | 4 [2 - 0] | 38 | |
| 8 | Rüdiger B. | 1 [1 - 0] | 0 [1 - 1] | 0 [1 - 1] | 8 [3 - 1] | 0 [1 - 2] | 6 [3 - 0] | 0 [3 - 1] | 0 [1 - 2] | 10 [2 - 1] | 5 [3 - 1] | 4 [2 - 0] | 4 [2 - 0] | 38 | |
| 9 | Andre K. | 6 [0 - 1] | 0 [1 - 1] | 6 [0 - 1] | 8 [4 - 1] | 0 [1 - 3] | 0 [2 - 2] | 0 [1 - 0] | 0 [2 - 0] | 10 [2 - 1] | 5 [3 - 1] | 0 [1 - 1] | 1 [1 - 2] | 36 | |
| 10 | Sascha H. | 0 [2 - 0] | 0 [1 - 1] | 6 [0 - 1] | 8 [3 - 1] | 0 [1 - 2] | 4 [2 - 0] | 0 [3 - 1] | 4 [1 - 1] | 0 [1 - 2] | 6 [2 - 0] | 4 [2 - 1] | 4 [1 - 0] | 36 | |
| 11 | Jenny S. | 5 [1 - 2] | 0 [2 - 2] | 0 [0 - 0] | 9 [4 - 2] | 0 [0 - 3] | 0 [1 - 1] | 6 [0 - 0] | 0 [3 - 2] | 10 [1 - 0] | 6 [2 - 0] | 0 [1 - 3] | 0 [0 - 2] | 36 | |
| 12 | Wolfgang F. | 0 [2 - 1] | 4 [0 - 1] | 0 [1 - 1] | 8 [3 - 1] | 0 [1 - 1] | 5 [2 - 1] | 0 [2 - 0] | 4 [1 - 1] | 0 [2 - 2] | 6 [2 - 0] | 4 [2 - 1] | 4 [3 - 1] | 35 | |
| 13 | Melanie K. | 4 [0 - 2] | 0 [2 - 1] | 6 [0 - 1] | 8 [3 - 1] | 0 [0 - 2] | 5 [2 - 1] | 4 [2 - 2] | 0 [3 - 1] | 0 [1 - 1] | 4 [3 - 0] | 4 [2 - 1] | 0 [1 - 1] | 35 | |
| 14 | Heike K. | 0 [2 - 0] | 4 [0 - 2] | 4 [1 - 3] | 8 [4 - 1] | 0 [1 - 3] | 4 [3 - 1] | 0 [2 - 1] | 0 [1 - 2] | 0 [1 - 2] | 5 [3 - 1] | 4 [2 - 1] | 4 [1 - 0] | 33 | |
| 15 | Andre L. | 0 [2 - 0] | 4 [0 - 1] | 4 [0 - 2] | 8 [4 - 1] | 0 [1 - 3] | 4 [3 - 1] | 0 [4 - 2] | 0 [1 - 2] | 0 [1 - 2] | 4 [2 - 1] | 4 [3 - 1] | 5 [2 - 1] | 33 | |
| 16 | Thorsten K. | 0 [3 - 1] | 4 [1 - 2] | 5 [2 - 3] | 9 [4 - 2] | 0 [1 - 3] | 6 [3 - 0] | 0 [2 - 1] | 0 [1 - 2] | 0 [0 - 2] | 4 [4 - 1] | 4 [2 - 1] | 0 [2 - 2] | 32 | |
| 17 | Gerrit F. | 0 [4 - 2] | 4 [0 - 1] | 4 [1 - 3] | 8 [3 - 1] | 0 [1 - 2] | 4 [2 - 0] | 0 [1 - 0] | 4 [1 - 1] | 0 [0 - 2] | 4 [3 - 2] | 4 [2 - 1] | 0 [1 - 1] | 32 | |
| 18 | Nicole F. | 6 [0 - 1] | 0 [2 - 1] | 0 [1 - 1] | 8 [3 - 1] | 0 [1 - 2] | 4 [2 - 0] | 4 [1 - 1] | 4 [2 - 2] | 0 [0 - 1] | 6 [2 - 0] | 0 [1 - 1] | 0 [0 - 1] | 32 | |
| 19 | Joel K. | 4 [1 - 3] | 4 [0 - 2] | 6 [0 - 1] | 8 [3 - 1] | 0 [0 - 3] | 4 [2 - 0] | 0 [2 - 1] | 0 [1 - 2] | 0 [1 - 1] | 5 [3 - 1] | 0 [1 - 2] | 1 [1 - 2] | 32 | |
| 20 | Wolfgang R. | 0 [1 - 1] | 0 [2 - 1] | 0 [0 - 0] | 8 [3 - 1] | 5 [1 - 0] | 4 [2 - 0] | 4 [1 - 1] | 0 [1 - 2] | 0 [1 - 2] | 6 [2 - 0] | 0 [2 - 2] | 4 [1 - 0] | 31 | |
| 21 | Sven K. | 0 [1 - 1] | 4 [2 - 3] | 4 [0 - 2] | 9 [4 - 2] | 0 [2 - 4] | 0 [1 - 1] | 0 [2 - 0] | 4 [2 - 2] | 0 [0 - 1] | 4 [4 - 1] | 0 [0 - 2] | 6 [3 - 0] | 31 | |
| 22 | Hermann N. | 0 [2 - 1] | 0 [2 - 0] | 6 [0 - 1] | 8 [3 - 1] | 0 [1 - 3] | 5 [2 - 1] | 0 [2 - 1] | 0 [1 - 3] | 0 [1 - 3] | 4 [2 - 1] | 4 [2 - 0] | 4 [2 - 0] | 31 | |
| 23 | Aloys N. | 0 [2 - 2] | 0 [2 - 0] | 0 [2 - 2] | 8 [3 - 2] | 0 [1 - 3] | 4 [3 - 2] | 0 [3 - 1] | 0 [1 - 2] | 10 [2 - 1] | 4 [3 - 2] | 0 [2 - 2] | 5 [2 - 1] | 31 | |
| 24 | Edita K. | 5 [1 - 2] | 4 [0 - 2] | 6 [0 - 1] | 0 [2 - 2] | 1 [1 - 4] | 1 [1 - 2] | 0 [3 - 0] | 0 [0 - 1] | 8 [2 - 0] | 6 [2 - 0] | 0 [2 - 2] | 0 [0 - 1] | 31 | |
| 25 | Jens R. | 0 [2 - 0] | 0 [2 - 0] | 5 [1 - 2] | 8 [3 - 2] | 0 [1 - 2] | 4 [3 - 1] | 0 [1 - 0] | 0 [2 - 1] | 0 [0 - 1] | 4 [3 - 2] | 4 [3 - 1] | 5 [2 - 1] | 30 | |
| 26 | Guido A. | 0 [3 - 0] | 0 [1 - 1] | 0 [2 - 2] | 8 [4 - 1] | 0 [0 - 2] | 4 [3 - 1] | 0 [2 - 0] | 4 [1 - 1] | 0 [1 - 2] | 4 [3 - 0] | 4 [4 - 2] | 5 [2 - 1] | 29 | |
| 27 | Dennis P. | 0 [3 - 2] | 0 [1 - 1] | 5 [1 - 2] | 9 [4 - 2] | 0 [0 - 2] | 0 [2 - 2] | 0 [3 - 1] | 4 [1 - 1] | 0 [1 - 2] | 6 [2 - 0] | 4 [1 - 0] | 1 [1 - 2] | 29 | |
| 28 | Katrin W. | 0 [1 - 1] | 0 [2 - 1] | 0 [0 - 0] | 8 [5 - 0] | 0 [1 - 2] | 4 [3 - 1] | 0 [2 - 1] | 4 [1 - 1] | 0 [1 - 3] | 4 [4 - 0] | 4 [1 - 0] | 4 [1 - 0] | 28 | |
| 29 | Udo M. | 0 [4 - 2] | 4 [2 - 3] | 1 [1 - 0] | 8 [3 - 1] | 0 [1 - 2] | 1 [1 - 2] | 0 [4 - 0] | 0 [2 - 0] | 1 [2 - 3] | 5 [3 - 1] | 4 [1 - 0] | 4 [1 - 0] | 28 | |
| 30 | Andreas M. | 0 [4 - 2] | 4 [1 - 3] | 0 [2 - 2] | 8 [4 - 1] | 0 [1 - 3] | 4 [2 - 0] | 0 [3 - 2] | 4 [1 - 1] | 0 [1 - 2] | 4 [4 - 1] | 0 [2 - 2] | 4 [1 - 0] | 28 | |
| 31 | Robert B. | 0 [3 - 0] | 0 [2 - 1] | 0 [2 - 1] | 8 [3 - 0] | 0 [1 - 3] | 4 [2 - 0] | 0 [2 - 0] | 0 [2 - 1] | 1 [2 - 3] | 5 [3 - 1] | 4 [2 - 0] | 5 [2 - 1] | 27 | |
| 32 | Thorsten D. | 0 [2 - 0] | 4 [1 - 2] | 6 [0 - 1] | 8 [3 - 1] | 0 [0 - 4] | 1 [1 - 2] | 0 [2 - 0] | 0 [0 - 2] | 0 [1 - 1] | 4 [3 - 0] | 4 [2 - 1] | 0 [1 - 1] | 27 | |
| 33 | Ralf W. | 0 [2 - 0] | 0 [1 - 1] | 0 [2 - 2] | 8 [3 - 1] | 0 [0 - 2] | 6 [3 - 0] | 0 [2 - 1] | 4 [1 - 1] | 1 [2 - 3] | 4 [3 - 0] | 4 [2 - 1] | 0 [1 - 1] | 27 | |
| 34 | Johanna N. | 0 [2 - 0] | 0 [1 - 1] | 0 [2 - 1] | 8 [3 - 1] | 0 [1 - 3] | 5 [2 - 1] | 0 [2 - 0] | 4 [1 - 1] | 0 [0 - 2] | 5 [3 - 1] | 4 [2 - 1] | 0 [1 - 1] | 26 | |
| 35 | Ivonne P. | 0 [2 - 0] | 0 [2 - 0] | 0 [3 - 2] | 8 [4 - 1] | 0 [0 - 3] | 4 [3 - 1] | 0 [3 - 0] | 0 [2 - 1] | 0 [1 - 2] | 5 [3 - 1] | 4 [3 - 1] | 5 [2 - 1] | 26 | |
| 36 | Diana S. | 0 [2 - 1] | 4 [1 - 3] | 0 [2 - 2] | 8 [3 - 2] | 1 [1 - 4] | 4 [2 - 0] | 0 [3 - 1] | 0 [2 - 1] | 0 [0 - 2] | 4 [4 - 1] | 4 [2 - 0] | 0 [0 - 1] | 25 | |
| 37 | Fiona R. | 4 [1 - 3] | 0 [0 - 0] | 4 [0 - 3] | 8 [3 - 1] | 0 [1 - 2] | 4 [2 - 0] | 4 [1 - 1] | 0 [0 - 1] | 0 [2 - 2] | 1 [1 - 1] | 0 [0 - 2] | 0 [1 - 3] | 25 | |
| 38 | Michael S. | 0 [3 - 1] | 0 [3 - 2] | 0 [3 - 2] | 8 [3 - 1] | 0 [0 - 2] | 5 [2 - 1] | 0 [3 - 1] | 0 [1 - 2] | 0 [1 - 2] | 4 [3 - 0] | 4 [2 - 0] | 4 [1 - 0] | 25 | |
| 39 | Sandra M. | 4 [1 - 4] | 0 [1 - 1] | 0 [4 - 3] | 0 [2 - 2] | 0 [0 - 4] | 0 [3 - 3] | 0 [1 - 3] | 0 [2 - 0] | 10 [2 - 1] | 0 [2 - 3] | 6 [4 - 1] | 4 [4 - 2] | 24 | |
| 40 | Sven W. | 0 [2 - 1] | 4 [1 - 2] | 4 [1 - 3] | 8 [4 - 1] | 0 [1 - 3] | 4 [3 - 1] | 0 [2 - 1] | 0 [0 - 2] | 0 [1 - 2] | 4 [1 - 0] | 0 [1 - 1] | 0 [1 - 1] | 24 | |
| 41 | Pascal K. | 5 [1 - 2] | 4 [0 - 1] | 0 [0 - 0] | 8 [3 - 1] | 1 [1 - 4] | 0 [2 - 2] | 0 [3 - 0] | 0 [2 - 1] | 0 [1 - 2] | 4 [4 - 0] | 0 [1 - 2] | 0 [2 - 3] | 22 | |
| 42 | Jannes F. | 0 [3 - 2] | 0 [0 - 0] | 1 [1 - 0] | 10 [4 - 0] | 0 [1 - 3] | 0 [0 - 0] | 0 [2 - 1] | 0 [0 - 2] | 0 [1 - 1] | 5 [3 - 1] | 0 [0 - 2] | 4 [1 - 0] | 20 | |
| 43 | Sophie-Marie M. | 4 [0 - 3] | 0 [0 - 0] | 0 [4 - 4] | 0 [1 - 4] | 0 [2 - 2] | 4 [3 - 1] | 0 [4 - 2] | 0 [1 - 3] | 0 [1 - 2] | 4 [3 - 2] | 0 [3 - 3] | 0 [0 - 4] | 12 |
