Buliauskenner
| Back Tipps anzeigen | Arminia Bielefeld - St. Pauli | Holstein Kiel - 1. FC Nürnberg | Hertha BSC - 1. FC Magdeburg | VfB Stuttgart - 1. FC Köln | TSG Hoffenheim 1899 - Borussia Dortmund | Bayer Leverkusen - Union Berlin | Borussia Mönchengladbach - SV Elversberg | SV Werder Bremen - RB Leipzig | SC Paderborn - SC Freiburg | Schalke 04 - Bayern München | Hamburger SV - FSV Mainz 05 | Eintracht Frankfurt - FC Augsburg |
Tore | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | 2 - 2 | 2 - 2 | 2 - 1 | 4 - 1 | 2 - 3 | 4 - 0 | 3 - 4 | 3 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 5 BoSp | 1 - 4 BoSp | 47 | |
| 1 | Anke S. | 0 [1 - 2] | 6 [2 - 2] | 5 [1 - 0] | 4 [3 - 1] | 5 [1 - 2] | 4 [3 - 0] | 0 [1 - 1] | 0 [1 - 2] | 4 [0 - 2] | 0 [0 - 3] | 0 [2 - 0] | 8 [0 - 1] | 36 | |
| 2 | Sven K. | 1 [1 - 3] | 4 [1 - 1] | 4 [5 - 1] | 4 [2 - 1] | 0 [3 - 3] | 1 [2 - 2] | 5 [1 - 2] | 0 [1 - 1] | 4 [1 - 4] | 0 [2 - 5] | 0 [0 - 0] | 8 [0 - 2] | 31 | |
| 3 | Sandra M. | 0 [2 - 1] | 0 [2 - 3] | 0 [3 - 3] | 4 [2 - 0] | 5 [0 - 1] | 1 [2 - 2] | 0 [4 - 1] | 5 [4 - 0] | 0 [1 - 1] | 0 [1 - 4] | 8 [0 - 2] | 8 [0 - 4] | 31 | |
| 4 | Ivonne P. | 0 [1 - 0] | 0 [2 - 1] | 4 [2 - 0] | 4 [3 - 1] | 4 [1 - 3] | 4 [2 - 0] | 0 [3 - 1] | 0 [0 - 2] | 4 [1 - 3] | 0 [1 - 4] | 9 [2 - 3] | 0 [2 - 1] | 29 | |
| 5 | Gerrit F. | 4 [1 - 1] | 0 [0 - 3] | 4 [4 - 2] | 4 [2 - 1] | 5 [1 - 2] | 4 [1 - 0] | 0 [2 - 2] | 0 [0 - 2] | 6 [0 - 1] | 0 [0 - 7] | 1 [3 - 2] | 0 [3 - 1] | 28 | |
| 6 | Andreas M. | 4 [1 - 1] | 0 [2 - 4] | 5 [4 - 3] | 4 [3 - 1] | 6 [2 - 3] | 4 [3 - 2] | 0 [2 - 2] | 1 [1 - 3] | 4 [0 - 2] | 0 [1 - 5] | 0 [2 - 1] | 0 [2 - 2] | 28 | |
| 7 | Udo M. | 0 [2 - 0] | 1 [1 - 3] | 4 [4 - 2] | 4 [3 - 1] | 0 [2 - 2] | 4 [3 - 0] | 0 [4 - 1] | 0 [0 - 2] | 5 [1 - 2] | 0 [0 - 5] | 8 [1 - 2] | 1 [3 - 2] | 27 | |
| 8 | Rüdiger B. | 4 [1 - 1] | 1 [1 - 3] | 4 [3 - 1] | 4 [2 - 1] | 4 [1 - 3] | 4 [2 - 0] | 0 [1 - 1] | 1 [1 - 3] | 5 [1 - 2] | 0 [1 - 4] | 0 [2 - 1] | 0 [2 - 1] | 27 | |
| 9 | Sascha H. | 0 [2 - 0] | 1 [1 - 3] | 6 [2 - 1] | 4 [2 - 0] | 4 [1 - 3] | 5 [3 - 1] | 0 [2 - 1] | 1 [0 - 4] | 5 [1 - 2] | 0 [1 - 5] | 0 [1 - 1] | 0 [2 - 1] | 26 | |
| 10 | Katrin W. | 6 [2 - 2] | 0 [1 - 2] | 0 [1 - 1] | 4 [3 - 1] | 6 [2 - 3] | 5 [3 - 1] | 0 [2 - 0] | 0 [0 - 1] | 5 [1 - 2] | 0 [1 - 5] | 0 [2 - 2] | 0 [2 - 1] | 26 | |
| 11 | Joel K. | 0 [1 - 0] | 4 [1 - 1] | 6 [2 - 1] | 4 [2 - 1] | 4 [1 - 3] | 4 [3 - 0] | 0 [2 - 0] | 0 [1 - 2] | 4 [1 - 3] | 0 [0 - 3] | 0 [2 - 1] | 0 [3 - 1] | 26 | |
| 12 | Wolfgang R. | 0 [1 - 0] | 4 [0 - 0] | 6 [2 - 1] | 4 [2 - 1] | 5 [1 - 2] | 0 [1 - 1] | 5 [2 - 3] | 1 [2 - 2] | 0 [1 - 1] | 0 [0 - 3] | 0 [1 - 0] | 0 [2 - 2] | 25 | |
| 13 | Thorsten K. | 4 [1 - 1] | 0 [0 - 1] | 4 [4 - 2] | 4 [3 - 1] | 4 [0 - 3] | 4 [2 - 1] | 0 [1 - 0] | 1 [0 - 4] | 4 [0 - 2] | 0 [1 - 6] | 0 [2 - 1] | 0 [3 - 1] | 25 | |
| 14 | Ralf W. | 0 [1 - 0] | 0 [1 - 2] | 4 [3 - 1] | 5 [3 - 2] | 5 [1 - 2] | 4 [2 - 0] | 0 [2 - 2] | 1 [1 - 3] | 6 [0 - 1] | 0 [0 - 3] | 0 [2 - 1] | 0 [2 - 1] | 25 | |
| 15 | Frank W. | 4 [1 - 1] | 0 [1 - 2] | 5 [1 - 0] | 4 [2 - 1] | 4 [1 - 3] | 4 [3 - 0] | 0 [3 - 1] | 0 [1 - 2] | 4 [0 - 3] | 0 [1 - 4] | 0 [2 - 2] | 0 [2 - 0] | 25 | |
| 16 | Melanie K. | 4 [1 - 1] | 1 [1 - 3] | 0 [0 - 0] | 0 [1 - 2] | 4 [0 - 2] | 0 [1 - 1] | 0 [2 - 1] | 0 [0 - 3] | 0 [2 - 2] | 0 [0 - 5] | 8 [0 - 1] | 8 [1 - 2] | 25 | |
| 17 | Sophie-Marie M. | 0 [3 - 2] | 0 [2 - 0] | 5 [3 - 0] | 4 [4 - 0] | 0 [1 - 1] | 1 [2 - 2] | 0 [4 - 2] | 0 [0 - 0] | 6 [0 - 1] | 0 [2 - 1] | 9 [2 - 3] | 0 [3 - 3] | 25 | |
| 18 | Pascal K. | 0 [0 - 3] | 0 [1 - 2] | 4 [4 - 0] | 0 [2 - 2] | 4 [1 - 3] | 4 [2 - 0] | 4 [0 - 3] | 4 [2 - 1] | 4 [0 - 4] | 0 [1 - 6] | 0 [1 - 1] | 0 [2 - 1] | 24 | |
| 19 | Aloys N. | 0 [2 - 0] | 0 [2 - 0] | 4 [3 - 1] | 4 [3 - 1] | 5 [1 - 2] | 4 [3 - 2] | 5 [1 - 2] | 1 [1 - 3] | 0 [2 - 2] | 0 [1 - 4] | 0 [2 - 1] | 1 [3 - 2] | 24 | |
| 20 | Heike K. | 0 [1 - 0] | 0 [1 - 0] | 4 [2 - 0] | 4 [2 - 1] | 4 [1 - 3] | 5 [3 - 1] | 0 [2 - 1] | 1 [1 - 3] | 4 [0 - 2] | 0 [1 - 3] | 0 [2 - 1] | 1 [3 - 2] | 23 | |
| 21 | Hermann N. | 0 [2 - 0] | 0 [2 - 0] | 4 [2 - 0] | 4 [3 - 1] | 5 [1 - 2] | 4 [4 - 1] | 0 [2 - 1] | 1 [1 - 3] | 5 [1 - 2] | 0 [1 - 4] | 0 [2 - 2] | 0 [2 - 1] | 23 | |
| 22 | Michael S. | 0 [2 - 0] | 1 [1 - 3] | 4 [2 - 0] | 4 [3 - 1] | 5 [1 - 2] | 4 [2 - 1] | 0 [2 - 1] | 1 [1 - 3] | 4 [0 - 2] | 0 [0 - 3] | 0 [2 - 1] | 0 [3 - 1] | 23 | |
| 23 | Andre L. | 0 [1 - 0] | 4 [1 - 1] | 4 [2 - 0] | 4 [3 - 1] | 5 [1 - 2] | 1 [2 - 2] | 5 [1 - 2] | 0 [0 - 2] | 0 [1 - 1] | 0 [0 - 4] | 0 [2 - 1] | 0 [3 - 1] | 23 | |
| 24 | Jens B. | 0 [1 - 0] | 0 [1 - 0] | 5 [1 - 0] | 0 [1 - 2] | 5 [1 - 2] | 4 [2 - 1] | 0 [2 - 1] | 0 [0 - 2] | 0 [2 - 0] | 0 [0 - 3] | 0 [2 - 0] | 8 [0 - 2] | 22 | |
| 25 | Robert B. | 0 [2 - 1] | 0 [0 - 1] | 4 [2 - 0] | 4 [3 - 1] | 5 [1 - 2] | 4 [2 - 1] | 0 [3 - 2] | 1 [1 - 3] | 4 [1 - 3] | 0 [1 - 4] | 0 [2 - 0] | 0 [2 - 1] | 22 | |
| 26 | Thorsten D. | 0 [1 - 0] | 0 [0 - 2] | 5 [3 - 2] | 4 [2 - 1] | 4 [1 - 3] | 4 [2 - 0] | 0 [3 - 0] | 1 [1 - 3] | 4 [0 - 2] | 0 [0 - 5] | 0 [1 - 1] | 0 [2 - 0] | 22 | |
| 27 | Niklas D. | 0 [0 - 1] | 4 [1 - 1] | 1 [1 - 2] | 4 [3 - 1] | 5 [1 - 2] | 4 [2 - 0] | 0 [1 - 1] | 0 [0 - 1] | 4 [1 - 3] | 0 [1 - 5] | 0 [2 - 2] | 0 [2 - 0] | 22 | |
| 28 | Guido A. | 4 [1 - 1] | 1 [3 - 1] | 5 [3 - 2] | 6 [4 - 1] | 0 [2 - 2] | 4 [2 - 0] | 0 [2 - 1] | 1 [1 - 3] | 0 [1 - 1] | 0 [0 - 3] | 0 [2 - 2] | 0 [2 - 1] | 21 | |
| 29 | Johanna N. | 0 [2 - 1] | 1 [1 - 3] | 4 [2 - 0] | 0 [2 - 2] | 4 [1 - 3] | 5 [3 - 1] | 0 [1 - 1] | 1 [1 - 3] | 5 [1 - 2] | 0 [0 - 4] | 0 [2 - 1] | 1 [3 - 2] | 21 | |
| 30 | Sven W. | 0 [0 - 1] | 0 [1 - 2] | 4 [4 - 2] | 4 [2 - 1] | 4 [0 - 2] | 4 [1 - 0] | 0 [2 - 1] | 1 [1 - 3] | 4 [1 - 3] | 0 [0 - 5] | 0 [1 - 0] | 0 [3 - 0] | 21 | |
| 31 | Jens R. | 0 [2 - 0] | 0 [1 - 0] | 0 [0 - 2] | 4 [2 - 1] | 6 [2 - 3] | 5 [3 - 1] | 0 [2 - 1] | 1 [1 - 3] | 4 [0 - 3] | 0 [1 - 4] | 0 [2 - 2] | 0 [3 - 0] | 20 | |
| 32 | Diana S. | 4 [0 - 0] | 0 [1 - 2] | 5 [3 - 2] | 0 [1 - 1] | 4 [0 - 2] | 0 [1 - 2] | 0 [2 - 1] | 0 [2 - 3] | 6 [0 - 1] | 0 [1 - 4] | 0 [2 - 1] | 0 [3 - 1] | 19 | |
| 33 | Fiona R. | 6 [2 - 2] | 4 [0 - 0] | 0 [0 - 0] | 4 [2 - 1] | 5 [0 - 1] | 0 [1 - 1] | 0 [2 - 1] | 0 [0 - 2] | 0 [3 - 2] | 0 [2 - 3] | 0 [3 - 0] | 0 [1 - 1] | 19 | |
| 34 | Axel M. | 0 [3 - 2] | 0 [1 - 2] | 5 [3 - 0] | 4 [3 - 1] | 0 [2 - 2] | 4 [2 - 0] | 0 [1 - 0] | 0 [0 - 2] | 5 [1 - 2] | 0 [0 - 3] | 0 [2 - 2] | 0 [2 - 0] | 18 | |
| 35 | Wolfgang F. | 0 [2 - 0] | 0 [1 - 2] | 5 [3 - 2] | 4 [3 - 1] | 0 [2 - 2] | 4 [2 - 1] | 0 [1 - 1] | 1 [1 - 3] | 4 [0 - 2] | 0 [1 - 3] | 0 [1 - 1] | 0 [1 - 1] | 18 | |
| 36 | Jannes F. | 4 [0 - 0] | 0 [1 - 2] | 0 [0 - 2] | 4 [2 - 0] | 5 [1 - 4] | 4 [2 - 1] | 0 [3 - 1] | 0 [0 - 1] | 0 [0 - 0] | 0 [0 - 5] | 0 [1 - 0] | 0 [3 - 1] | 17 | |
| 37 | Pascal F. | 0 [2 - 0] | 0 [1 - 2] | 4 [3 - 1] | 4 [2 - 1] | 0 [2 - 1] | 4 [2 - 0] | 0 [1 - 1] | 0 [0 - 2] | 4 [0 - 2] | 0 [1 - 3] | 0 [1 - 1] | 0 [1 - 1] | 16 | |
| 38 | Dennis P. | 0 [0 - 2] | 0 [1 - 2] | 4 [3 - 1] | 4 [2 - 1] | 4 [1 - 3] | 4 [2 - 0] | 0 [1 - 0] | 0 [0 - 2] | 0 [1 - 1] | 0 [0 - 5] | 0 [1 - 0] | 0 [2 - 1] | 16 | |
| 39 | Andre K. | 0 [1 - 0] | 1 [1 - 3] | 0 [2 - 2] | 0 [1 - 1] | 4 [0 - 2] | 0 [1 - 2] | 5 [0 - 1] | 0 [0 - 3] | 4 [0 - 2] | 0 [0 - 4] | 0 [1 - 1] | 0 [1 - 1] | 14 | |
| 40 | Rainer G. | 0 [2 - 3] | 0 [0 - 2] | 4 [2 - 0] | 0 [2 - 2] | 4 [1 - 3] | 0 [0 - 1] | 0 [1 - 1] | 0 [2 - 3] | 5 [1 - 2] | 0 [1 - 4] | 0 [1 - 0] | 0 [2 - 1] | 13 | |
| 41 | Edita K. | 0 [1 - 2] | 0 [1 - 0] | 0 [0 - 0] | 4 [2 - 0] | 0 [1 - 1] | 4 [2 - 1] | 5 [0 - 1] | 0 [0 - 2] | 0 [0 - 0] | 0 [0 - 3] | 0 [1 - 1] | 0 [2 - 0] | 13 | |
| 42 | Nicole F. | 0 [1 - 2] | 0 [0 - 1] | 0 [2 - 2] | 4 [2 - 0] | 0 [2 - 1] | 4 [1 - 0] | 0 [3 - 0] | 0 [0 - 2] | 0 [1 - 1] | 0 [0 - 3] | 0 [1 - 1] | 0 [1 - 0] | 8 |
