Buliauskenner
| Back Tipps anzeigen | Darmstadt 98 - Arminia Bielefeld | St. Pauli - VfL Wolfsburg | 1. FC Heidenheim - Holstein Kiel | Union Berlin - Schalke 04 | Borussia Dortmund - SC Paderborn | TSG Hoffenheim 1899 - VfB Stuttgart | SC Freiburg - Borussia Mönchengladbach | FC Augsburg - Bayer Leverkusen | FSV Mainz 05 - Eintracht Frankfurt | 1. FC Köln - SV Werder Bremen | RB Leipzig - Hamburger SV | SV Elversberg - Bayern München |
Tore | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | 2 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 3 BoSp | 3 - 0 | 2 - 1 | 5 - 0 | 2 - 2 | 1 - 3 BoSp | 1 - 1 | 5 - 0 | 1 - 2 | 38 | |
| 1 | Jens B. | 5 [1 - 0] | 6 [1 - 0] | 6 [1 - 0] | 8 [1 - 2] | 5 [2 - 1] | 6 [2 - 1] | 4 [2 - 1] | 0 [0 - 2] | 0 [2 - 0] | 1 [2 - 0] | 4 [2 - 0] | 5 [0 - 3] | 50 | |
| 2 | Fiona R. | 0 [1 - 1] | 4 [3 - 1] | 0 [3 - 3] | 8 [1 - 2] | 4 [1 - 0] | 0 [0 - 2] | 0 [1 - 1] | 4 [0 - 0] | 10 [0 - 2] | 4 [2 - 2] | 5 [3 - 2] | 5 [0 - 3] | 44 | |
| 3 | Diana S. | 6 [2 - 1] | 0 [0 - 2] | 6 [1 - 0] | 0 [1 - 1] | 6 [3 - 0] | 1 [1 - 2] | 4 [2 - 1] | 4 [1 - 1] | 8 [1 - 2] | 0 [1 - 2] | 4 [4 - 0] | 4 [0 - 5] | 43 | |
| 4 | Niklas D. | 6 [2 - 1] | 0 [1 - 1] | 4 [2 - 0] | 0 [2 - 1] | 6 [3 - 0] | 1 [1 - 2] | 4 [2 - 0] | 1 [1 - 3] | 12 [1 - 3] | 0 [1 - 0] | 4 [2 - 0] | 4 [0 - 4] | 42 | |
| 5 | Gerrit F. | 5 [1 - 0] | 0 [0 - 3] | 0 [2 - 2] | 8 [1 - 2] | 4 [2 - 0] | 0 [0 - 1] | 4 [2 - 0] | 6 [2 - 2] | 0 [2 - 1] | 6 [1 - 1] | 4 [3 - 1] | 4 [2 - 4] | 41 | |
| 6 | Pascal K. | 0 [1 - 1] | 4 [3 - 1] | 0 [0 - 2] | 10 [0 - 2] | 4 [4 - 0] | 5 [3 - 2] | 4 [3 - 0] | 4 [1 - 1] | 0 [0 - 0] | 1 [0 - 2] | 5 [3 - 2] | 4 [2 - 4] | 41 | |
| 7 | Rüdiger B. | 0 [1 - 1] | 0 [1 - 2] | 4 [3 - 1] | 0 [2 - 1] | 5 [4 - 1] | 0 [1 - 1] | 4 [3 - 1] | 6 [2 - 2] | 8 [1 - 2] | 6 [1 - 1] | 4 [3 - 1] | 4 [1 - 4] | 41 | |
| 8 | Robert B. | 6 [2 - 1] | 6 [1 - 0] | 4 [2 - 0] | 1 [3 - 1] | 4 [4 - 0] | 6 [2 - 1] | 4 [3 - 1] | 0 [2 - 0] | 0 [2 - 1] | 0 [2 - 1] | 4 [3 - 0] | 4 [1 - 3] | 39 | |
| 9 | Joel K. | 4 [2 - 0] | 0 [1 - 2] | 4 [2 - 0] | 8 [1 - 2] | 6 [3 - 0] | 1 [1 - 2] | 4 [3 - 1] | 1 [1 - 3] | 0 [1 - 1] | 0 [1 - 2] | 4 [3 - 1] | 4 [0 - 4] | 36 | |
| 10 | Jens R. | 6 [2 - 1] | 6 [1 - 0] | 5 [2 - 1] | 0 [1 - 0] | 4 [3 - 1] | 5 [1 - 0] | 4 [2 - 0] | 0 [2 - 1] | 0 [2 - 1] | 1 [2 - 0] | 4 [1 - 0] | 0 [3 - 2] | 35 | |
| 11 | Andre L. | 4 [2 - 0] | 6 [1 - 0] | 0 [1 - 2] | 0 [1 - 1] | 6 [3 - 0] | 1 [1 - 2] | 4 [2 - 0] | 0 [2 - 3] | 0 [2 - 0] | 6 [1 - 1] | 4 [2 - 1] | 4 [2 - 4] | 35 | |
| 12 | Nicole F. | 1 [1 - 2] | 0 [1 - 1] | 4 [2 - 0] | 8 [1 - 2] | 6 [3 - 0] | 6 [2 - 1] | 0 [0 - 1] | 0 [0 - 2] | 0 [1 - 1] | 0 [0 - 1] | 4 [3 - 0] | 5 [0 - 3] | 34 | |
| 13 | Jannes F. | 0 [0 - 0] | 6 [1 - 0] | 5 [2 - 1] | 0 [2 - 1] | 4 [4 - 0] | 0 [0 - 1] | 0 [0 - 0] | 1 [1 - 3] | 10 [0 - 2] | 0 [0 - 1] | 4 [2 - 1] | 4 [0 - 4] | 34 | |
| 14 | Edita K. | 6 [2 - 1] | 6 [1 - 0] | 0 [2 - 2] | 0 [1 - 0] | 5 [2 - 1] | 0 [1 - 3] | 0 [0 - 2] | 0 [1 - 0] | 8 [1 - 2] | 4 [0 - 0] | 0 [0 - 2] | 4 [1 - 3] | 33 | |
| 15 | Pascal F. | 0 [1 - 1] | 0 [1 - 3] | 5 [2 - 1] | 0 [1 - 1] | 4 [3 - 1] | 0 [2 - 2] | 4 [2 - 1] | 6 [2 - 2] | 0 [2 - 1] | 1 [2 - 0] | 4 [3 - 1] | 5 [0 - 3] | 2 | 31 |
| 16 | Andre K. | 0 [1 - 1] | 0 [0 - 0] | 0 [0 - 2] | 0 [2 - 0] | 6 [3 - 0] | 0 [2 - 3] | 4 [1 - 0] | 4 [1 - 1] | 8 [1 - 2] | 0 [1 - 0] | 4 [3 - 0] | 4 [1 - 4] | 30 | |
| 17 | Guido A. | 5 [1 - 0] | 0 [1 - 2] | 5 [2 - 1] | 0 [2 - 1] | 4 [4 - 0] | 0 [2 - 2] | 4 [3 - 1] | 4 [1 - 1] | 0 [2 - 0] | 0 [3 - 2] | 4 [2 - 0] | 4 [0 - 4] | 30 | |
| 18 | Ralf W. | 5 [1 - 0] | 0 [2 - 2] | 5 [2 - 1] | 0 [2 - 0] | 6 [3 - 0] | 0 [3 - 3] | 4 [3 - 1] | 0 [2 - 3] | 0 [1 - 1] | 6 [1 - 1] | 4 [3 - 1] | 0 [2 - 2] | 30 | |
| 19 | Frank W. | 1 [1 - 2] | 1 [0 - 1] | 4 [3 - 1] | 0 [2 - 1] | 4 [3 - 1] | 0 [2 - 2] | 4 [2 - 0] | 4 [1 - 1] | 0 [1 - 0] | 4 [2 - 2] | 4 [2 - 0] | 4 [1 - 3] | 30 | |
| 20 | Michael S. | 5 [1 - 0] | 0 [0 - 2] | 4 [3 - 0] | 0 [1 - 0] | 6 [3 - 0] | 1 [1 - 2] | 4 [2 - 1] | 0 [2 - 1] | 1 [3 - 1] | 0 [3 - 2] | 4 [3 - 0] | 4 [1 - 3] | 29 | |
| 21 | Ivonne P. | 1 [1 - 2] | 0 [1 - 2] | 4 [3 - 1] | 0 [2 - 0] | 5 [4 - 1] | 5 [3 - 2] | 4 [3 - 1] | 1 [3 - 1] | 0 [2 - 1] | 1 [2 - 0] | 4 [2 - 0] | 4 [1 - 5] | 29 | |
| 22 | Johanna N. | 6 [2 - 1] | 0 [1 - 2] | 4 [2 - 0] | 0 [1 - 1] | 6 [3 - 0] | 0 [2 - 2] | 4 [2 - 0] | 0 [1 - 4] | 0 [1 - 0] | 0 [1 - 2] | 4 [3 - 1] | 4 [1 - 3] | 28 | |
| 23 | Thorsten D. | 4 [2 - 0] | 0 [0 - 3] | 0 [0 - 0] | 0 [2 - 1] | 5 [4 - 1] | 0 [1 - 1] | 4 [2 - 0] | 6 [2 - 2] | 1 [3 - 1] | 0 [1 - 2] | 4 [3 - 0] | 4 [0 - 4] | 28 | |
| 24 | Andreas M. | 0 [2 - 2] | 0 [1 - 2] | 5 [4 - 3] | 0 [1 - 1] | 4 [4 - 0] | 0 [2 - 2] | 4 [3 - 1] | 6 [2 - 2] | 0 [2 - 1] | 0 [3 - 2] | 5 [3 - 2] | 4 [2 - 4] | 28 | |
| 25 | Heike K. | 5 [1 - 0] | 0 [1 - 2] | 4 [3 - 1] | 0 [2 - 1] | 4 [3 - 1] | 1 [1 - 2] | 4 [3 - 1] | 1 [1 - 3] | 0 [2 - 1] | 0 [3 - 2] | 4 [2 - 0] | 4 [0 - 4] | 27 | |
| 26 | Rainer G. | 0 [1 - 3] | 0 [2 - 4] | 0 [1 - 1] | 0 [1 - 0] | 4 [2 - 0] | 1 [1 - 2] | 5 [3 - 2] | 6 [2 - 2] | 0 [1 - 0] | 0 [2 - 1] | 4 [2 - 0] | 5 [2 - 3] | 2 | 27 |
| 27 | Wolfgang F. | 0 [1 - 1] | 0 [1 - 2] | 4 [2 - 0] | 0 [1 - 1] | 6 [3 - 0] | 0 [2 - 2] | 4 [2 - 1] | 4 [1 - 1] | 0 [2 - 1] | 1 [2 - 0] | 4 [3 - 1] | 4 [1 - 3] | 27 | |
| 28 | Aloys N. | 4 [2 - 0] | 0 [1 - 4] | 0 [2 - 2] | 1 [2 - 2] | 4 [3 - 1] | 6 [2 - 1] | 4 [3 - 1] | 0 [1 - 2] | 0 [3 - 2] | 0 [1 - 2] | 4 [3 - 1] | 4 [1 - 4] | 27 | |
| 29 | Hermann N. | 0 [0 - 2] | 0 [0 - 2] | 4 [2 - 0] | 0 [2 - 1] | 5 [4 - 1] | 4 [3 - 1] | 4 [2 - 1] | 1 [1 - 3] | 0 [2 - 1] | 0 [2 - 1] | 4 [3 - 1] | 4 [1 - 5] | 26 | |
| 30 | Anke S. | 4 [2 - 0] | 6 [1 - 0] | 0 [1 - 1] | 1 [3 - 1] | 4 [2 - 0] | 1 [1 - 2] | 0 [1 - 1] | 0 [1 - 4] | 1 [2 - 2] | 0 [1 - 2] | 4 [3 - 1] | 4 [1 - 4] | 25 | |
| 31 | Dennis P. | 5 [1 - 0] | 0 [1 - 1] | 5 [2 - 1] | 0 [1 - 0] | 5 [2 - 1] | 0 [1 - 3] | 0 [2 - 2] | 0 [2 - 1] | 0 [1 - 1] | 1 [2 - 0] | 4 [2 - 0] | 5 [2 - 3] | 25 | |
| 32 | Thorsten K. | 4 [2 - 0] | 0 [0 - 2] | 4 [2 - 0] | 0 [2 - 1] | 4 [3 - 1] | 0 [2 - 3] | 4 [2 - 1] | 0 [1 - 2] | 0 [3 - 2] | 0 [1 - 2] | 4 [3 - 1] | 4 [1 - 4] | 24 | |
| 33 | Sascha H. | 0 [0 - 1] | 0 [2 - 3] | 4 [2 - 0] | 0 [2 - 1] | 4 [3 - 1] | 0 [0 - 1] | 4 [2 - 1] | 4 [1 - 1] | 0 [2 - 1] | 0 [2 - 1] | 4 [2 - 0] | 4 [1 - 3] | 24 | |
| 34 | Sven K. | 0 [0 - 0] | 0 [2 - 2] | 0 [1 - 1] | 8 [1 - 2] | 4 [3 - 1] | 0 [2 - 2] | 0 [0 - 3] | 4 [0 - 0] | 0 [1 - 1] | 0 [1 - 4] | 4 [3 - 0] | 4 [1 - 4] | 24 | |
| 35 | Sandra M. | 6 [2 - 1] | 0 [2 - 3] | 4 [3 - 1] | 0 [4 - 1] | 0 [0 - 1] | 0 [2 - 2] | 0 [3 - 3] | 0 [3 - 0] | 9 [0 - 4] | 1 [0 - 2] | 0 [1 - 1] | 4 [1 - 4] | 24 | |
| 36 | Udo M. | 0 [1 - 1] | 0 [1 - 3] | 4 [2 - 0] | 0 [1 - 0] | 5 [2 - 1] | 0 [2 - 4] | 4 [3 - 1] | 0 [1 - 2] | 0 [3 - 2] | 0 [2 - 1] | 6 [5 - 0] | 5 [2 - 3] | 24 | |
| 37 | Sven W. | 0 [1 - 1] | 0 [1 - 3] | 0 [1 - 2] | 0 [1 - 1] | 5 [2 - 1] | 6 [2 - 1] | 4 [3 - 1] | 1 [1 - 3] | 0 [1 - 0] | 0 [2 - 1] | 4 [4 - 2] | 4 [1 - 3] | 24 | |
| 38 | Wolfgang R. | 0 [0 - 0] | 0 [1 - 1] | 4 [2 - 0] | 0 [1 - 1] | 4 [2 - 0] | 1 [1 - 2] | 4 [2 - 0] | 6 [2 - 2] | 0 [2 - 1] | 0 [1 - 2] | 4 [1 - 0] | 0 [2 - 2] | 23 | |
| 39 | Axel M. | 0 [2 - 2] | 0 [1 - 3] | 5 [3 - 2] | 0 [2 - 0] | 4 [3 - 1] | 0 [2 - 2] | 4 [2 - 0] | 0 [1 - 0] | 1 [3 - 1] | 0 [1 - 0] | 4 [3 - 0] | 4 [1 - 4] | 22 | |
| 40 | Katrin W. | 0 [1 - 1] | 1 [0 - 1] | 5 [2 - 1] | 0 [2 - 1] | 6 [3 - 0] | 0 [1 - 1] | 0 [0 - 0] | 0 [0 - 1] | 0 [1 - 1] | 1 [0 - 2] | 4 [3 - 1] | 4 [0 - 6] | 21 | |
| 41 | Jenny S. | 0 [2 - 2] | 0 [1 - 2] | 0 [0 - 3] | 0 [1 - 1] | 0 [2 - 3] | 0 [0 - 0] | 4 [1 - 0] | 0 [2 - 3] | 1 [3 - 1] | 6 [1 - 1] | 0 [0 - 2] | 5 [0 - 1] | 16 | |
| 42 | Sophie-Marie M. | 0 [0 - 4] | 0 [0 - 0] | 1 [0 - 1] | 0 [2 - 0] | 1 [1 - 2] | 0 [1 - 1] | 0 [0 - 0] | 0 [4 - 1] | 0 [4 - 2] | 0 [1 - 3] | 1 [1 - 4] | 5 [0 - 3] | 8 |
