Buliauskenner
| Back Tipps anzeigen | VfL Wolfsburg - Darmstadt 98 | 1. FC Kaiserslautern - Eintracht Braunschweig | Hannover 96 - VfL Bochum | Bayern München - Union Berlin | Eintracht Frankfurt - SC Freiburg | Borussia Mönchengladbach - FSV Mainz 05 | Hamburger SV - 1. FC Köln | SV Werder Bremen - FC Augsburg | VfB Stuttgart - Borussia Dortmund | Bayer Leverkusen - RB Leipzig | Schalke 04 - SV Elversberg | SC Paderborn - TSG Hoffenheim 1899 |
Tore | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | 5 - 1 | 1 - 0 | 2 - 1 | 7 - 0 | 2 - 2 | 3 - 4 | 2 - 1 | 3 - 2 | 0 - 1 BoSp | 2 - 0 | 0 - 0 BoSp | 3 - 1 | 43 | |
| 1 | Aloys N. | 4 [3 - 1] | 4 [2 - 0] | 5 [3 - 0] | 4 [3 - 1] | 0 [1 - 2] | 0 [2 - 2] | 6 [2 - 1] | 5 [2 - 1] | 10 [2 - 3] | 4 [3 - 2] | 8 [2 - 2] | 1 [2 - 2] | 51 | |
| 2 | Rainer G. | 4 [3 - 2] | 0 [0 - 3] | 4 [4 - 1] | 4 [4 - 0] | 6 [2 - 2] | 5 [2 - 3] | 0 [1 - 3] | 5 [1 - 0] | 10 [1 - 2] | 4 [1 - 0] | 8 [2 - 2] | 0 [0 - 2] | 50 | |
| 3 | Rüdiger B. | 4 [3 - 1] | 0 [1 - 1] | 5 [1 - 0] | 4 [5 - 1] | 6 [2 - 2] | 5 [1 - 2] | 0 [1 - 1] | 1 [2 - 3] | 10 [1 - 2] | 0 [2 - 2] | 8 [1 - 1] | 0 [1 - 2] | 43 | |
| 4 | Ralf W. | 4 [2 - 0] | 4 [3 - 0] | 6 [2 - 1] | 4 [5 - 0] | 4 [1 - 1] | 5 [1 - 2] | 0 [1 - 1] | 0 [1 - 1] | 10 [2 - 3] | 4 [2 - 1] | 0 [1 - 0] | 0 [1 - 2] | 41 | |
| 5 | Ivonne P. | 4 [2 - 0] | 4 [2 - 0] | 4 [2 - 0] | 4 [4 - 1] | 0 [3 - 2] | 5 [1 - 2] | 1 [1 - 2] | 5 [2 - 1] | 8 [1 - 3] | 5 [3 - 1] | 0 [3 - 2] | 1 [1 - 3] | 41 | |
| 6 | Sven K. | 0 [2 - 2] | 0 [1 - 1] | 4 [2 - 0] | 5 [6 - 1] | 1 [1 - 3] | 4 [1 - 4] | 1 [0 - 3] | 4 [4 - 2] | 8 [2 - 4] | 5 [3 - 1] | 8 [1 - 1] | 0 [0 - 2] | 40 | |
| 7 | Melanie K. | 0 [1 - 1] | 5 [2 - 1] | 5 [1 - 0] | 4 [4 - 0] | 6 [2 - 2] | 0 [3 - 1] | 0 [0 - 2] | 0 [0 - 1] | 12 [0 - 1] | 0 [1 - 2] | 8 [1 - 1] | 0 [0 - 2] | 40 | |
| 8 | Robert B. | 4 [2 - 0] | 4 [2 - 0] | 6 [2 - 1] | 4 [3 - 0] | 0 [1 - 2] | 0 [2 - 1] | 6 [2 - 1] | 6 [3 - 2] | 1 [1 - 0] | 4 [1 - 0] | 0 [3 - 2] | 4 [1 - 0] | 39 | |
| 9 | Hermann N. | 4 [2 - 0] | 4 [2 - 0] | 4 [2 - 0] | 4 [4 - 1] | 0 [2 - 1] | 5 [1 - 2] | 6 [2 - 1] | 5 [2 - 1] | 0 [3 - 1] | 5 [3 - 1] | 0 [3 - 1] | 1 [1 - 3] | 38 | |
| 10 | Katrin W. | 4 [2 - 1] | 5 [3 - 2] | 5 [1 - 0] | 4 [3 - 1] | 6 [2 - 2] | 0 [2 - 1] | 0 [1 - 1] | 5 [1 - 0] | 8 [0 - 3] | 0 [2 - 3] | 0 [1 - 0] | 0 [1 - 2] | 37 | |
| 11 | Jens R. | 4 [1 - 0] | 5 [2 - 1] | 6 [2 - 1] | 4 [3 - 1] | 0 [1 - 2] | 5 [0 - 1] | 0 [1 - 3] | 5 [2 - 1] | 8 [1 - 3] | 0 [2 - 3] | 0 [4 - 3] | 0 [0 - 2] | 37 | |
| 12 | Andre L. | 4 [3 - 1] | 0 [1 - 1] | 5 [1 - 0] | 4 [5 - 0] | 0 [2 - 1] | 5 [1 - 2] | 6 [2 - 1] | 0 [2 - 2] | 8 [1 - 3] | 4 [3 - 2] | 0 [0 - 2] | 0 [0 - 2] | 36 | |
| 13 | Wolfgang R. | 4 [1 - 0] | 5 [2 - 1] | 6 [2 - 1] | 4 [6 - 0] | 0 [1 - 2] | 4 [1 - 3] | 0 [0 - 2] | 0 [2 - 2] | 0 [3 - 3] | 4 [2 - 1] | 8 [1 - 1] | 0 [0 - 0] | 35 | |
| 14 | Pascal K. | 4 [2 - 0] | 0 [0 - 0] | 5 [1 - 0] | 4 [5 - 1] | 0 [0 - 3] | 4 [0 - 4] | 0 [0 - 2] | 4 [3 - 1] | 10 [1 - 2] | 4 [3 - 2] | 0 [0 - 1] | 0 [1 - 4] | 35 | |
| 15 | Wolfgang F. | 4 [2 - 0] | 4 [3 - 1] | 5 [1 - 0] | 4 [3 - 1] | 4 [1 - 1] | 5 [1 - 2] | 0 [1 - 1] | 0 [1 - 2] | 0 [2 - 2] | 1 [1 - 1] | 8 [2 - 2] | 0 [1 - 2] | 35 | |
| 16 | Heike K. | 4 [3 - 1] | 5 [3 - 2] | 4 [3 - 1] | 4 [3 - 1] | 0 [2 - 1] | 5 [1 - 2] | 1 [1 - 2] | 6 [3 - 2] | 0 [3 - 2] | 4 [2 - 1] | 0 [2 - 0] | 1 [1 - 3] | 34 | |
| 17 | Guido A. | 4 [3 - 0] | 0 [1 - 1] | 0 [2 - 2] | 4 [4 - 1] | 0 [2 - 1] | 0 [1 - 1] | 6 [2 - 1] | 4 [3 - 1] | 10 [2 - 3] | 4 [4 - 1] | 0 [2 - 0] | 1 [2 - 2] | 33 | |
| 18 | Niklas D. | 4 [2 - 0] | 4 [3 - 1] | 0 [1 - 1] | 4 [4 - 1] | 6 [2 - 2] | 0 [2 - 1] | 1 [1 - 2] | 0 [2 - 2] | 10 [1 - 2] | 4 [2 - 1] | 0 [2 - 0] | 0 [0 - 2] | 33 | |
| 19 | Gerrit F. | 0 [2 - 3] | 6 [1 - 0] | 4 [3 - 1] | 4 [3 - 0] | 0 [1 - 2] | 4 [0 - 2] | 0 [2 - 2] | 1 [2 - 3] | 0 [1 - 1] | 4 [2 - 1] | 8 [1 - 1] | 1 [1 - 3] | 32 | |
| 20 | Anke S. | 4 [1 - 0] | 0 [2 - 2] | 4 [2 - 0] | 4 [3 - 1] | 0 [2 - 0] | 0 [1 - 0] | 0 [1 - 1] | 5 [2 - 1] | 8 [1 - 3] | 6 [2 - 0] | 0 [1 - 0] | 0 [1 - 2] | 31 | |
| 21 | Frank W. | 4 [3 - 1] | 4 [2 - 0] | 1 [1 - 2] | 4 [4 - 1] | 6 [2 - 2] | 0 [1 - 0] | 0 [1 - 1] | 0 [1 - 2] | 8 [1 - 3] | 4 [2 - 1] | 0 [2 - 0] | 0 [0 - 2] | 31 | |
| 22 | Joel K. | 4 [2 - 0] | 6 [1 - 0] | 5 [1 - 0] | 0 [1 - 3] | 0 [2 - 0] | 0 [1 - 1] | 1 [1 - 2] | 4 [2 - 0] | 10 [1 - 2] | 0 [2 - 2] | 0 [2 - 1] | 0 [1 - 2] | 30 | |
| 23 | Andreas M. | 4 [3 - 1] | 6 [1 - 0] | 5 [3 - 2] | 4 [5 - 1] | 0 [3 - 2] | 5 [1 - 2] | 0 [2 - 2] | 5 [2 - 1] | 0 [2 - 2] | 0 [3 - 3] | 0 [1 - 2] | 1 [1 - 3] | 30 | |
| 24 | Dennis P. | 4 [2 - 0] | 6 [1 - 0] | 6 [2 - 1] | 4 [3 - 0] | 4 [1 - 1] | 0 [2 - 1] | 5 [1 - 0] | 0 [0 - 0] | 0 [3 - 2] | 0 [1 - 2] | 0 [2 - 1] | 1 [1 - 3] | 30 | |
| 25 | Pascal F. | 4 [2 - 0] | 4 [2 - 0] | 4 [2 - 0] | 4 [3 - 1] | 0 [2 - 1] | 0 [1 - 1] | 0 [1 - 1] | 0 [0 - 1] | 0 [2 - 2] | 4 [2 - 1] | 8 [1 - 1] | 0 [1 - 2] | 28 | |
| 26 | Udo M. | 5 [4 - 2] | 4 [4 - 1] | 0 [0 - 2] | 4 [5 - 0] | 0 [1 - 2] | 0 [2 - 2] | 0 [2 - 2] | 0 [1 - 2] | 10 [2 - 3] | 5 [4 - 2] | 0 [0 - 1] | 0 [1 - 1] | 28 | |
| 27 | Diana S. | 0 [1 - 1] | 5 [3 - 2] | 1 [1 - 2] | 4 [4 - 1] | 0 [0 - 2] | 5 [1 - 2] | 0 [2 - 2] | 4 [3 - 1] | 8 [0 - 3] | 0 [1 - 2] | 0 [2 - 4] | 0 [0 - 1] | 27 | |
| 28 | Johanna N. | 4 [3 - 0] | 5 [2 - 1] | 0 [1 - 1] | 4 [3 - 1] | 0 [1 - 2] | 0 [1 - 1] | 0 [0 - 1] | 5 [2 - 1] | 8 [1 - 3] | 0 [2 - 2] | 0 [2 - 0] | 0 [1 - 2] | 26 | |
| 29 | Axel M. | 4 [2 - 0] | 6 [1 - 0] | 0 [1 - 1] | 4 [3 - 0] | 0 [2 - 1] | 0 [1 - 0] | 0 [2 - 2] | 5 [2 - 1] | 0 [3 - 2] | 6 [2 - 0] | 0 [1 - 0] | 1 [1 - 3] | 26 | |
| 30 | Thorsten D. | 4 [2 - 0] | 4 [3 - 1] | 0 [0 - 1] | 4 [3 - 0] | 1 [1 - 3] | 0 [1 - 1] | 1 [1 - 2] | 4 [2 - 0] | 8 [1 - 3] | 0 [2 - 2] | 0 [1 - 2] | 0 [0 - 3] | 26 | |
| 31 | Sophie-Marie M. | 5 [4 - 2] | 0 [1 - 1] | 0 [1 - 4] | 4 [2 - 0] | 1 [1 - 3] | 0 [2 - 1] | 0 [0 - 0] | 0 [0 - 4] | 12 [0 - 1] | 0 [2 - 2] | 0 [2 - 3] | 4 [4 - 1] | 26 | |
| 32 | Sascha H. | 4 [2 - 0] | 4 [3 - 1] | 0 [1 - 1] | 4 [3 - 0] | 0 [1 - 2] | 5 [1 - 2] | 0 [1 - 1] | 5 [2 - 1] | 0 [2 - 1] | 1 [1 - 1] | 0 [2 - 3] | 0 [0 - 1] | 23 | |
| 33 | Michael S. | 4 [2 - 0] | 4 [2 - 0] | 5 [1 - 0] | 4 [4 - 0] | 0 [2 - 1] | 0 [2 - 1] | 0 [0 - 1] | 5 [2 - 1] | 0 [2 - 1] | 0 [2 - 3] | 0 [3 - 2] | 0 [0 - 2] | 22 | |
| 34 | Thorsten K. | 4 [3 - 1] | 4 [2 - 0] | 5 [1 - 0] | 4 [3 - 0] | 0 [2 - 1] | 4 [0 - 2] | 0 [2 - 2] | 0 [2 - 2] | 0 [2 - 1] | 0 [1 - 3] | 0 [2 - 1] | 0 [0 - 3] | 21 | |
| 35 | Nicole F. | 0 [1 - 1] | 4 [2 - 0] | 5 [1 - 0] | 4 [3 - 0] | 0 [1 - 2] | 0 [2 - 0] | 0 [1 - 1] | 0 [1 - 2] | 8 [0 - 3] | 0 [2 - 2] | 0 [1 - 0] | 0 [1 - 2] | 21 | |
| 36 | Andre K. | 0 [0 - 0] | 1 [0 - 1] | 6 [2 - 1] | 4 [3 - 0] | 0 [1 - 2] | 0 [1 - 0] | 0 [1 - 1] | 0 [0 - 1] | 0 [2 - 2] | 0 [3 - 3] | 8 [2 - 2] | 0 [0 - 1] | 19 | |
| 37 | Edita K. | 0 [0 - 0] | 0 [0 - 0] | 4 [2 - 0] | 4 [2 - 0] | 0 [2 - 1] | 0 [2 - 0] | 0 [1 - 3] | 5 [1 - 0] | 0 [3 - 2] | 0 [2 - 2] | 0 [1 - 2] | 4 [1 - 0] | 17 | |
| 38 | Fiona R. | 0 [0 - 2] | 0 [2 - 2] | 0 [2 - 3] | 4 [3 - 1] | 0 [1 - 0] | 0 [2 - 1] | 4 [2 - 0] | 0 [1 - 1] | 8 [1 - 3] | 0 [0 - 1] | 0 [1 - 0] | 0 [0 - 0] | 16 | |
| 39 | Sven W. | 0 [1 - 1] | 0 [1 - 3] | 6 [2 - 1] | 0 [1 - 1] | 0 [2 - 1] | 0 [2 - 1] | 4 [3 - 1] | 0 [1 - 3] | 1 [1 - 0] | 4 [2 - 1] | 0 [4 - 2] | 1 [1 - 3] | 16 | |
| 40 | Sandra M. | 0 [1 - 1] | 0 [2 - 3] | 0 [2 - 4] | 0 [1 - 3] | 4 [0 - 0] | 0 [2 - 1] | 4 [2 - 0] | 5 [4 - 1] | 0 [4 - 2] | 0 [0 - 4] | 0 [0 - 3] | 0 [1 - 4] | 13 | |
| 41 | Jenny S. | 0 [1 - 3] | 0 [1 - 1] | 0 [0 - 0] | 4 [3 - 1] | 0 [0 - 1] | 0 [3 - 2] | 0 [0 - 2] | 0 [1 - 1] | 0 [2 - 0] | 0 [0 - 0] | 0 [2 - 1] | 0 [0 - 3] | 4 |
